当前位置:第一金融时报 >> 社会快讯 >> N本立今日上市 开盘上涨46.49%

N本立今日上市 开盘上涨46.49%

发布于:2021-09-16

创业板新股N本立今日上市,开盘价62.26元,上涨46.49%。同日上市的创业板股共有2只,N艾录开盘涨437.76%。

证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1768.00万股,其中,网上发行量为1768.00万股,发行价格为42.50元/股,发行市盈率33.54倍,行业平均市盈率45.14倍,网上发行有效申购户数为1524.75万户,网上发行最终中签率为0.0108410898%。首发募集资金7.51亿元,募集资金主要投向基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目;基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目;研发中心建设项目;补充营运资金等。(数据宝)

近期创业板上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌(%) 所属行业
301062 N 艾 录 2021.09.14 3.31 12.33 437.76 轻工制造
301065 N 本 立 2021.09.14 42.50 33.54 46.49 化工
301060 C 兰 卫 2021.09.13 4.17 15.82 337.64 医药生物
301059 C金三江 2021.09.13 8.09 16.91 228.80 化工
301061 C 匠 心 2021.09.13 72.69 29.40 43.04 轻工制造
301058 C 中 粮 2021.09.09 3.55 14.88 322.81 建筑装饰
301057 C 汇 隆 2021.09.09 8.03 14.58 233.74 化工
301056 森赫股份 2021.09.07 3.93 17.64 294.40 机械设备
301055 张 小 泉 2021.09.06 6.90 14.98 331.88 轻工制造
301053 远信工业 2021.09.01 11.87 15.84 236.39 机械设备
301052 果麦文化 2021.08.30 8.11 15.30 454.87 传媒
301051 信濠光电 2021.08.27 98.80 38.98 41.70 电子
301050 雷电微力 2021.08.24 60.64 50.33 345.25 国防军工
301049 超越科技 2021.08.24 19.34 13.80 143.01 公用事业
301048 金鹰重工 2021.08.18 4.13 12.74 251.08 机械设备
301046 能辉科技 2021.08.17 8.34 14.61 475.53 建筑装饰
301047 义翘神州 2021.08.16 292.92 17.76 104.79 医药生物
301045 天禄科技 2021.08.13 15.81 15.64 209.61 电子
300844 山水比德 2021.08.13 80.23 32.63 37.23 建筑装饰
300814 中富电路 2021.08.12 8.40 15.87 245.23 电子
300994 久祺股份 2021.08.12 11.90 16.44 110.08 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、智能盯盘

创业板、创业板新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘、看盘涨幅、创业板注册制、创业板新股涨幅

最新文章
猜你喜欢
本类推荐
TOP 10